Lesrooster 2020 - 2021 Peuter/Kleuter Dans
DAG | BEGIN | EIND | LES | LEEFTIJD | LOCATIE | WACHTLIJST | BIJZONDERHEDEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 09:30 | 10:00 | Peuter/Kleuter Dans | 2 - 5 jaar | Helmerhoek | Nee | |
Zaterdag | 09:00 | 09:30 | Peuter/Kleuter Dans | 2 - 3 jaar | Dr. Coppesstraat | Nee | |
Zaterdag | 09:30 | 10:00 | Peuter/Kleuter Dans | 4 - 5 jaar | Dr. Coppesstraat | Nee |
Lesrooster 2020 - 2021 Dans
DAG | BEGIN | EIND | LES | LEEFTIJD | LOCATIE | WACHTLIJST | BIJZONDERHEDEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | 16:00 | 17:00 | Modern Jazz | 6+ jaar | Helmerhoek | Nee | Vanaf 4 januari 2021 |
Maandag | 17:00 | 18:00 | Streetdance | 6+ jaar | Helmerhoek | Nee | Vanaf 4 januari 2021 |
Vrijdag | 17:30 | 18:30 | Streetdance | 6+ jaar | Dr. Coppesstraat | Nee | |
Vrijdag | 18:30 | 19:30 | Streetdance | 6+ jaar | Dr. Coppesstraat | Nee | |
Vrijdag | 19:30 | 20:30 | Streetdance | 6+ jaar | Dr. Coppesstraat | Nee | |
Zaterdag | 10:00 | 11:00 | Streetdance / Hiphop | 6+ jaar | Helmerhoek | Nee | |
Zaterdag | 11:00 | 12:00 | Streetdance / Hiphop | 6+ jaar | Helmerhoek | Nee | |
Lesrooster 2020 - 2021 Peuter/Kleuter Gym
DAG | BEGIN | EIND | LES | LEEFTIJD | LOCATIE | WACHTLIJST | BIJZONDERHEDEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 09:30 | 10:15 | Peuter/Kleuter Gym | 2 - 5 jaar | Het Palet | Nee | |
Zaterdag | 09:00 | 09:45 | Peuter/Kleuter Gym | 2 - 3 jaar | Helmerhoek | Nee | |
Zaterdag | 09:45 | 10:30 | Peuter/Kleuter Gym | 3 - 4 jaar | Helmerhoek | Nee | |
Zaterdag | 10:30 | 11:15 | Peuter/Kleuter Gym | 4 - 5 jaar | Helmerhoek | Nee | |
Zaterdag | 09:30 | 10:15 | Peuter/Kleuter Gym | 2 - 3 jaar | Lohmanlaan | Nee | |
Zaterdag | 10:15 | 11:00 | Peuter/Kleuter Gym | 4 - 5 jaar | Lohmanlaan | Nee |
Lesrooster 2020 - 2021 Gymnastiek
DAG | BEGIN | EIND | LES | LEEFTIJD | LOCATIE | WACHTLIJST | BIJZONDERHEDEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinsdag | 17:00 | 18:00 | Gymnastiek | 6+ jaar | Het Stroink | Nee | |
Dinsdag | 18:00 | 19:00 | Gymnastiek | 6+ jaar | Het Stroink | Nee | |
Dinsdag | 19:00 | 20:00 | Gymnastiek | 6+ jaar | Het Stroink | Nee | |
Dinsdag | 17:30 | 18:30 | Gymnastiek | 6+ jaar | Dr. Coppesstraat | Nee | |
Dinsdag | 18:30 | 19:30 | Gymnastiek | 65+ jaar | Dr. Coppesstraat | Nee | |
Dinsdag | 17:00 | 18:00 | Gymnastiek | 6+ jaar | Het Zwering | Ja | |
Dinsdag | 18:00 | 19:00 | Gymnastiek | 6+ jaar | Het Zwering | Nee | |
Dinsdag | 19:00 | 20:00 | Gymnastiek | 6+ jaar | Het Zwering | Nee | |
Woensdag | 14:30 | 15:15 | Special Gym | 6+ jaar | Park de Kotten | Nee | |
Woensdag | 14:30 | 15:30 | Gymnastiek | 55+ jaar | Haaksbergerstraat | Nee | |
Woensdag | 17:00 | 18:00 | Gymnastiek | 6+ jaar | Helmerhoek | Nee | |
Woensdag | 18:00 | 19:00 | Gymnastiek | 6+ jaar | Helmerhoek | Nee | |
Woensdag | 19:00 | 20:00 | Gymnastiek | 35+ jaar | Helmerhoek | Nee | |
Vrijdag | 17:00 | 18:00 | Gymnastiek | 6+ jaar | Helmerhoek | Nee | |
Vrijdag | 18:00 | 19:00 | Gymnastiek | 6+ jaar | Helmerhoek | Nee | |
Vrijdag | 17:00 | 18:00 | Gymnastiek jongens | 6+ jaar | Het Riet | Nee | |
Vrijdag | 18:00 | 19:00 | Gymnastiek jongens | 6+ jaar | Het Riet | Nee | |
Zaterdag | 09:30 | 10:30 | Gymnastiek | 5+ jaar | Florapark | Nee | |
Zaterdag | 10:30 | 11:30 | Gymnastiek | 8+ jaar | Florapark | Nee | |
Lesrooster 2020 - 2021 Freerunning
DAG | BEGIN | EIND | LES | LEEFTIJD | LOCATIE | WACHTLIJST | BIJZONDERHEDEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | 17:00 | 18:00 | Freerunning | 8+ jaar | Boswinkelplaza/Gymzaal Boswinkel | Nee | |
Vrijdag | 17:00 | 18:00 | Freerunning Instap | 8+ jaar | Helmerhoek | Ja | |
Vrijdag | 18:00 | 19:00 | Freerunning | 8+ jaar | Helmerhoek | Ja | |
Vrijdag | 19:00 | 20:00 | Freerunning | 8+ jaar | Helmerhoek | Ja | |
Vrijdag | 20:00 | 21:00 | Freerunning | 8+ jaar | Helmerhoek | Ja | |
Zaterdag | 10:00 | 11:00 | Freerunning | 8+ jaar | Stroinkslanden | Nee |
Wedstrijdteams Dans
Team | Aantal trainingsuren |
---|---|
We Are United | 3 uur per week |
We Are Fearless | 3 uur per week |
We Are Trouble | 2 uur per week |
We Are InMotion | 1,5 uur per week |
Wedstrijdteams Freerunning
Team | Aantal trainingsuren |
---|---|
Wedstrijdteam | 1,5 uur per week |
Selectie Turnen Dames/Heren
Selectie | Aantal trainingsuren |
---|---|
1e divisie | 10 uur per week |
2e divisie | 10 uur per week |
3e divisie | 10 uur per week |
4e divisie | 8 uur per week |
5e divisie | 6 uur per week |
6e divisie | 4 uur per week |
Jong talenten | 2 uur per week |
ADRESSEN
Boswinkelplaza - Straatsburglaan 10
Gymzaal Boswinkel - Straatsburglaan 10
Dr. Coppesstraat - Dr. Coppesstraat 28 C
Florapark - Floraparkstraat 153
Haaksbergerstraat - Haaksbergerstraat 255
ADRESSEN
Helmerhoek - Runenberghoek 2
Het Palet - Gerard Terborghstraat 9
Het Riet - Het Riet 10
Het Stroink - Het Stroink 62
Het Zwering - Gerard van Honthorststraat (zij-ingang)
ADRESSEN
Stokhorst - Hoge Boekelerweg 135
Stroinkslanden - Vastertlanden 16
Lohmanlaan - Savornin Lohmanlaan 65
Park de Kotten - Park de Kotten 319